User Roles & Permissions
Users can have different roles depending on their access level.
Roles Overview
| Role | Description |
|---|---|
| Owner | Full control over their account |
| Admin | Can manage users and monitors |
| Member | Can manage monitors and view incidents |
| Visitor | Read-only access |
| Status Page Only | Access only to status pages |
Permissions Matrix
| Role | Accounts | Agents | Users | Monitors | Incidents | Alerts | Status Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner | RU | CRUD | CRUD | RU | CRUD | CRUD | |
| Admin | CRUD | CRUD | RU | CRUD | CRUD | ||
| Member | CRUD | RU | R | R | |||
| Visitor | R | R | R | ||||
| Status Page Only | R |
CRUD = Create, Read, Update, Delete
RU = Read, Update